Вид услуги | Цена (по категории врачей) | ||
---|---|---|---|
Вторая | Первая | Высшая |
Протезирование
Мостовидные протезы | |||
Консультация первичная / повторная - 0,5 ч | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ |
Консультация расширенная первичная / повторная 1 ч | 1 200 / 1 200 ₽ | 1 500 / 1 500 ₽ | 2 600 / 2 600 ₽ |
Слепок простой (альгинатный) | 400 ₽ | 500 ₽ | 700 ₽ |
Слепок с лицевой дугой | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ | 1 750 ₽ |
Слепок двойной (для коронок, вкладок, мостовидных протезов) | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 2 100 ₽ |
Адгезивный мостовидный протез | 9 500 ₽ | 12 350 ₽ | 16 150 ₽ |
Цельнокерамические коронки | |||
Коронка цельнокерамическая Empress | 23 100 ₽ | 28 900 ₽ | 40 450 ₽ |
Коронка цельнокерамическая Empress след | 16 900 ₽ | 21 150 ₽ | 29 600 ₽ |
Коронка цельнокерамическая с винтовой на платформе из КХС | 49 500 ₽ | 61 900 ₽ | 86 650 ₽ |
Коронка цельнокерамическая с винтовой фиксацией на платформе из КХС каждая следующая | 43 300 ₽ | 54 150 ₽ | 75 800 ₽ |
Коронка цельнокерамическая с цементной фиксацией на фрезерованном абатменте из диоксида циркония | 49 300 ₽ | 61 650 ₽ | 86 300 ₽ |
Коронка цельнокерамическая с цементной фиксацией на фрезерованном абатменте из диоксида циркония (кажд. след.) | 44 500 ₽ | 55 650 ₽ | 77 900 ₽ |
Виниры | |||
Консультация ортопеда (первичная) / повторная (0,5 ч) | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ |
Консультация расширенная первичная / повторная | 1 200 / 1 200 ₽ | 1 500 / 1 500 ₽ | 2 600 / 2 600 ₽ |
Винир керамический | 26 100 ₽ | 32 650 ₽ | 45 700 ₽ |
Винир керамический каждый следующий | 19 900 ₽ | 24 900 ₽ | 34 850 ₽ |
Металлокерамика | |||
Консультация первичная / повторная - 0,5 ч | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ |
Консультация расширенная / повторная - 1 ч | 1 200 / 1 200 ₽ | 1 500 / 1 500 ₽ | 2 600 / 2 600 ₽ |
Коронка металлокерамическая на литом каркасе из КХС | 15 600 ₽ | 19 500 ₽ | 27 300 ₽ |
Коронка металлокерам. на литом каркасе из КХС след | 9 400 ₽ | 11 750 ₽ | 16 450 ₽ |
Коронка металлокерам. на фрезерованном каркасе из КХС | 18 100 ₽ | 22 650 ₽ | 31 700 ₽ |
Коронка металлокерам. на фрезерованном каркасе из КХС след | 11 900 ₽ | 14 900 ₽ | 20 850 ₽ |
Хирургия
Стоматологическая имплантация | |||
Консультация по имплантации первичная, 1 час | 1000 ₽ | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Осмотр после имплантации | 600 ₽ | 700 ₽ | 800 ₽ |
Установка имплантата Альфа-Био | 26000 ₽ | 30000 ₽ | 36000 ₽ |
Установка имплантата Имплантиум | 26000 ₽ | 30000 ₽ | 36000 ₽ |
Установка имплантата Суперлайн | 26000 ₽ | 30000 ₽ | 36000 ₽ |
Установка имплантата Astra | 40000 ₽ | 43000 ₽ | 46000 ₽ |
Установка имплантата Replace винтового 1ед. | 32000 ₽ | 36000 ₽ | 39000 ₽ |
Установка имплантата ортодонтического | 9000 ₽ | 9600 ₽ | 10400 ₽ |
Установка временного имплантата системы "Альфа-Био", Дентиум | 14000 ₽ | 16000 ₽ | 18000 ₽ |
Раскрытие имплантата простое | 1700 ₽ | 2000 ₽ | 2250 ₽ |
Раскрытие имплантата сложное | 2600 ₽ | 3000 ₽ | 3400 ₽ |
Удаление имплантата простое | 1000 ₽ | 1150 ₽ | 1300 ₽ |
Удаление имплантата сложное | 3300 ₽ | 3800 ₽ | 4300 ₽ |
Удаление зубов | |||
Консультация первичная | 800 ₽ | 800 ₽ | 1000 ₽ |
Консультация повторная (0,5 часа) | 600 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ |
Анестезия аппликационная | 50 ₽ | 50 ₽ | 50 ₽ |
Анестезия инфильтрационная, торусальная | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
Внутрикостная анестезия | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Компьютерная анестезия | 600 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ |
Анестезия внутриканальная | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
Удаление временного зуба | 1700 ₽ | 2000 ₽ | 2250 ₽ |
Удаление подвижного зуба | 1400 ₽ | 1650 ₽ | 1850 ₽ |
Удаление постоянного зуба | 2500 ₽ | 2900 ₽ | 3250 ₽ |
Удаление постоянного зуба особой сложности | 3100 ₽ | 3600 ₽ | 4050 ₽ |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба сложное | 5200 ₽ | 6000 ₽ | 6800 ₽ |
Лечение зубов
Лечение кариеса | |||
Консультация первичная | 800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ |
Поверхностный кариес | 3500 ₽ | 4550 ₽ | 5950 ₽ |
Средний кариес | 4000 ₽ | 5200 ₽ | 6800 ₽ |
Глубокий кариес | 4500 ₽ | 5850 ₽ | 7650 ₽ |
Лечение пульпита | |||
Пульпит 1-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. | 4800 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 ₽ | 6250 / 7800 / 9100 / 10400 / 11700 ₽ | 8200 / 10200 / 11900 / 13600 / 15300 ₽ |
Пульпит 2-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. | 4700 / 5900 / 7100 / 8300 / 9500 ₽ | 6150 / 7700 / 9250 / 10800 / 12350 ₽ | 8000 / 10050 / 12100 / 14150 / 16150 ₽ |
Пульпит (3-й этап) | 3900 ₽ | 5100 ₽ | 6650 ₽ |
Пульпит 1-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. ранее эндодонтически леченого зуба | 7200 / 9000 / 10500 / 12000 / 13500 ₽ | 9400 / 11700 / 13650 / 15600 / 17550 / ₽ | 12250 / 15300 / 17850 / 20400 / 22950 ₽ |
Лечение периодонтита | |||
Периодонтит 1-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. | 4800 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 ₽ | 6250 / 7800 / 9100 / 10400 / 11700 ₽ | 8200 / 10200 / 11900 / 13600 / 15300 ₽ |
Периодонтит 2-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. | 4700 / 5900 / 7100 / 8300 / 9500 ₽ | 6150 / 7700 / 9250 / 10800 / 12350 ₽ | 8000 / 10050 / 12100 / 14150 / 16150 ₽ |
Периодонтит (3-й этап) | 3900 ₽ | 5100 ₽ | 6650 ₽ |
Периодонтит 1-й этап 1 кан. / 2 кан. / 3 кан. / 4 кан. / 5 кан. ранее эндодонтически леченого зуба | 7200 / 9000 / 10500 / 12000 / 13500 ₽ | 9400 / 11700 / 13650 / 15600 / 17550 / ₽ | 12250 / 15300 / 17850 / 20400 / 22950 ₽ |
Лечение зубов под микроскопом | |||
Лечение: Поверхностный кариес под микроскопом | 4550 ₽ | 5950 ₽ | 7750 ₽ |
Лечение: Средний кариес под микроскопом | 5200 ₽ | 6800 ₽ | 8850 ₽ |
Лечение: Глубокий кариес под микроскопом | 5850 ₽ | 7650 ₽ | 9950 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.1-й этап 1 кан. под микроскопом | 6250 ₽ | 8150 ₽ | 10700 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(1-й этап 2 кан.) под микроскопом | 7800 ₽ | 10150 ₽ | 13300 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(1-й этап 3 кан.) под микроскопом | 9100 ₽ | 11850 ₽ | 15500 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(1-й этап 4 кан.) под микроскопом | 10400 ₽ | 13550 ₽ | 17700 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(1-й этап 5 кан.) под микроскопом | 11700 ₽ | 15 250 ₽ | 19 900 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(2-й этап 1 кан. ) под микроскопом | 6 150 ₽ | 8 000 ₽ | 10 400 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(2-й этап 2 кан. ) под микроскопом | 7 700 ₽ | 10 050 ₽ | 13 100 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(2-й этап 3 кан. ) под микроскопом | 9 250 ₽ | 12 050 ₽ | 15 750 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(2-й этап 4 кан. ) под микроскопом | 10 800 ₽ | 14 050 ₽ | 18 400 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(2-й этап 5 кан. ) под микроскопом | 12 350 ₽ | 16 100 ₽ | 21 000 ₽ |
Лечение: Пульпит/Периодонтит.(3-й этап) под микроскопом | 5 100 ₽ | 6 650 ₽ | 8 650 ₽ |
Закрытие клиновидного дефекта под микроскопом | 3 900 ₽ | 5 100 ₽ | 6 650 ₽ |
Ортодонтия
Брекеты | |||
Фиксация брекетов на верх. челюсть (метод прямой дуги) | 16600 ₽ | 20750 ₽ | 30600 ₽ |
Фиксация брекетов на нижней челюсти (метод прямой дуги) | 16600 ₽ | 20750 ₽ | 30600 ₽ |
Фиксация брекетов на верх. челюсти (методика Сато) | 27000 ₽ | 33750 ₽ | 47000 ₽ |
Фиксация брекетов на нижней челюсти (методика Сато) | 27000 ₽ | 33750 ₽ | 47000 ₽ |
Плановый ортодонтический приём - активация (метод прямой дуги) | 2 250 ₽ | 2 850 ₽ | 4 000 ₽ |
Плановый ортодонтический приём - активация (методика Сато) | 3 500 ₽ | 4 400 ₽ | 6 100 ₽ |
Фиксация ортодонтической аппаратуры (первичная / повторная) | 650 / 350 ₽ | 850 / 450 ₽ | 1 350 / 700 ₽ |
Снятие брекета + полировка одного зуба | 200 ₽ | 250 ₽ | 450 ₽ |
Снятие ортодонтической коронки, кольца | 300 ₽ | 400 ₽ | 600 ₽ |
Активация | 800 ₽ | 1000 ₽ | 1500 ₽ |
Фиксация брекетов (аппарат 2х4) в/ч | 12000 ₽ | 15000 ₽ | 21000 ₽ |
Фиксация брекетов (аппарат 2х4) н/ч | 12000 ₽ | 15000 ₽ | 21000 ₽ |
Фиксация брекетов (аппарат 2х6) в/ч | 15 500 ₽ | 19 400 ₽ | 26 500 ₽ |
Фиксация брекетов (аппарат 2х6) н/ч | 15 500 ₽ | 19 400 ₽ | 26 500 ₽ |
Активация частичной брекет-системы | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3500 ₽ |
Выравнивание зубов с помощью капп (eCligner) | |||
Изготовление релаксационной каппы индивидуальной | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 8 400 ₽ |
Изготовление релаксационной каппы индивидуальной (сплинт) | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 8 400 ₽ |
Сплинт, изготовленный в артикуляторе | 5 000 ₽ | 6 250 ₽ | 10 500 ₽ |
Стандартная каппа для разобщения зубов | 4 700 ₽ | 5 900 ₽ | 9 900 ₽ |
Каппа для защиты реставраций, для отбеливания,изготовление съёмного ретейнера, браксчекер | 4 100 ₽ | 5 150 ₽ | 7 200 ₽ |
Изготовление в индивидуальном артикуляторе окклюзионного шаблона | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ | 2 100 ₽ |
Изготовление в индивидуальном артикуляторе операционного шаблона | 2 200 ₽ | 2 750 ₽ | 4 700 ₽ |
Прикусной валик (изготовление в технич. лаборатории) шаблон на жёстком базисе | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ | 4 200 ₽ |
Детская стоматология
Лечение молочных и постоянных зубов | |||
Консультация первичная / повторная (0,5 часа) | 600 / 600 ₽ | 600 / 600 ₽ | 600 / 600 ₽ |
Психологическая подготовка (30 мин) | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Поверхностный кариес молочного зуба, постоянного зуба с несформироваными корнями | 2000 ₽ | 2600 ₽ | 3400 ₽ |
Средний кариес молочного зуба, постоянного зуба с несформироваными корнями | 3100 ₽ | 4050 ₽ | 5300 ₽ |
Глубокий кариес молочного зуба или постоянного зуба с несформироваными корнями | 3 800 ₽ | 4 950 ₽ | 6 500 ₽ |
Кариес депульпированного зуба | 3800 ₽ | 4950 ₽ | 6500 ₽ |
Лечение поверхностного кариеса зуба со сформированными корнями | 3500 ₽ | 4550 ₽ | 5950 ₽ |
Средний кариес зуба со сформированными корнями | 4000 ₽ | 5200 ₽ | 6800 ₽ |
Глубокий кариес зуба со сформированными корнями поверхностный | 4500 ₽ | 5850 ₽ | 7650 ₽ |
Герметизация фиссур | |||
Герметизация фиссур (инвазивная) | 2000 ₽ | 2600 ₽ | 3400 ₽ |
Профессиональная гигиена
Профессиональная гигиена | |||
Набор средств защиты для обеспечения безопасности пациента, врача и ассистента при COVID-19 | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Консультация первичная | 800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ |
Осмотр, консультация повторная (0,5 часа) | 600 ₽ | 600 ₽ | 600 ₽ |
Обследование на аппаратно-программном комплексе "Флорида-Проуб" | 700 ₽ | 850 ₽ | 950 ₽ |
Снятие зубных отложений (налета) (простое до 14 ед.) | 1900 ₽ | 2300 ₽ | 2500 ₽ |
Снятие зубных отложений (при гингивите до 14 ед.) | 2100 ₽ | 2550 ₽ | 2750 ₽ |
Снятие зубных отложений (пр пародонтите до 14 ед.) | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3250 ₽ |
Снятие брекета (включая полировку одного зуба) | 300 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ |
Наложение защитного ретрактора ОptraGate | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
Обучение гигиене полости рта с контролем индекса гигиены и подбором гигиенических средств | 450 ₽ | 550 ₽ | 600 ₽ |
Контроль за соблюдением гигиены полости рта | 250 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ |
Беседа с родителями | 350 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ |
Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 400 ₽ | 500 ₽ | 550 ₽ |
Снятие зубных отложений наддесневых при гингивитах ультразвуковым скейлером | 90 ₽ | 110 ₽ | 120 ₽ |
Снятие зубных отложений наддесневых при гингивитах ручным способом | 110 ₽ | 130 ₽ | 140 ₽ |
Снятие зубных отложений над- и поддесневых при пародонтите ультразвуковым скейлером | 110 ₽ | 130 ₽ | 140 ₽ |
Снятие зубных отложений над- и поддесневых при пародонтите ручным способом | 130 ₽ | 160 ₽ | 170 ₽ |
Снятие зубных отложений наддесневых Air Flow 3M Clinpro,EMS (простое 1ед.) | 90 ₽ | 110 ₽ | 120 ₽ |
Снятие зубных отложений наддесневых Air Flow 3M Clinpro,EMS (сред.степ. сложн. 1 ед.) | 100 ₽ | 120 ₽ | 130 ₽ |
Снятие зубн отлож над-и поддесневых Air Flow 3M Clinpro,EMS (сложн.1 ед.) | 130 ₽ | 160 ₽ | 170 ₽ |
Полировка зубов (1 зуб) | 60 ₽ | 70 ₽ | 80 ₽ |
Профессиональная гигиена детям 3-5 лет | 990 ₽ | 1190 ₽ | 1290 ₽ |
Профессиональная гигиена детям 6-10 лет | 1600 ₽ | 1920 ₽ | 2080 ₽ |
Профессиональная гигиена детям 6-10 лет по программе Clinpro | 2040 ₽ | 2450 ₽ | 2650 ₽ |
Профессиональная гигиена детям 11-14 лет | 2150 ₽ | 2580 ₽ | 2800 ₽ |
Профессиональная гигиена детям 11-14 лет по программе Clinpro | 2450 ₽ | 2940 ₽ | 3190 ₽ |
Эстетическая стоматология
Клиническое отбеливание зубов | |||
Консультация первичная / повторная | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ | 800 / 600 ₽ |
Отбеливание зубов в офисе | 6000 ₽ | 7200 ₽ | 7800 ₽ |
Лазерное отбеливание | 8000 ₽ | 9600 ₽ | 10400 ₽ |
Набор для отбеливания зубов в офисе ZOOM 2 | 11000 ₽ | 11000 ₽ | 11000 ₽ |
Набор для отбеливания зубов в офисе Klox Fast&Mild | 6500 ₽ | 6500 ₽ | 6500 ₽ |
Шприц для отбеливания Day White, NiteWhite (1 шт.) | 1200 ₽ | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Набор для лазерного отбеливания DOCTOR SMILE | 12000 ₽ | 12000 ₽ | 12000 ₽ |
Набор для отбеливания зубов в офисе Zoom QuickPro | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ |